材料仕様Material
| 材質 | 合金記号 | 化学成分(%) | 引張強度 | 伸び率 | 硬さ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Ni | Al | Mn | Si | Sb | P | |||||
| 純銅 | CAC101 | ≧ 99.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 35 | 35 |
| CAC102 | ≧ 99.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 | 35 | 33 | |
| CAC103 | ≧ 99.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 40 | 30 | |
| ブラス | CAC201 / YBsC1 | 83.0~88.0 | - | - | 11.0~17.0 | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 25 | 90 |
| CAC202 / YBsC2 | 65.0~70.0 | - | 0.5~3.0 | 24.0~34.0 | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 20 | 100 | |
| CAC203 / YBsC3 | 58.0~64.0 | - | 0.5~3.0 | 30.0~41.0 | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 20 | 165 | |
| 高力黄銅 | CAC301 / HBsC1 | 55.0~60.0 | - | - | 33.0~42.0 | 0.5~1.5 | - | 0.5~1.5 | 0.1~1.5 | - | - | - | 430 | 20 | 90 |
| CAC302 / HBsC2 | 55.0~60.0 | - | - | 30.0~42.0 | 0.5~2.0 | - | 0.5~2.0 | 0.1~3.5 | - | - | - | 490 | 18 | 100 | |
| CAC303 / HBsC3 | 60.0~65.0 | - | - | 22.0~28.0 | 2.0~4.0 | - | 3.0~5.0 | 2.5~5.0 | - | - | - | 635 | 15 | 165 | |
| CAC304 / HBsC4 | 60.0~65.0 | - | - | 22.0~28.0 | 2.0~4.0 | - | 5.0~7.5 | 2.5~5.0 | - | - | - | 755 | 12 | 200 | |
| ブロンズ | CAC401 / BC1 | 79.0~83.0 | 2.0~4.0 | 3.0~7.0 | 8.0~12.0 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 15 | 55 |
| CAC402 / BC2 | 86.0~90.0 | 7.0~9.0 | - | 3.0~5.0 | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 20 | 70 | |
| CAC403 / BC3 | 86.5~89.5 | 9.0~11.0 | - | 1.0~3.0 | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 15 | 75 | |
| CAC406 / BC6 | 83.0~87.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 15 | 60 | |
| CAC407 / BC7 | 86.0~90.0 | 5.0~7.0 | 1.0~3.0 | 3.0~5.0 | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 18 | 65 | |
| CAC408 | 84.0~88.0 | 4.0~6.0 | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 15 | 60 | |
| リン青銅 | CAC502A / PBC2 | 87.0~91.0 | 9.0~12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05~0.2 | 195 | 5 | 60 |
| CAC502B / PBC2B | 87.0~91.0 | 9.0~12.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15~0.5 | 295 | 5 | 80 | |
| CAC503A / PBC3 | 84.0~88.0 | 12.0~15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05~0.2 | 195 | 1 | 80 | |
| CAC503B / PBC3B | 84.0~88.0 | 12.0~15.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.15~0.5 | 265 | 3 | 90 | |
| 鉛青銅 | CAC602 / LBC2 | 82.0~86.0 | 9.0~11.0 | 4.0~6.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 10 | 65 |
| CAC603 / LBC3 | 77.0~81.0 | 9.0~11.0 | 9.0~11.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 7 | 60 | |
| CAC604 / LBC4 | 74.0~78.0 | 7.0~9.0 | 14.0~16.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 5 | 55 | |
| CAC605 / LBC5 | 70.0~76.0 | 6.0~8.0 | 16.0~22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 5 | 45 | |
| アルミ青銅 | CAC701 / ALBC1 | 85.0~90.0 | - | - | - | 1.0~3.0 | 0.1~1.0 | 8.0~10.0 | 0.1~1.0 | - | - | - | 440 | 25 | 80 |
| CAC702 / ALBC2 | 80.0~88.0 | - | - | - | 2.5~5.0 | 1.0~3.0 | 8.0~10.5 | 0.1~1.5 | - | - | - | 490 | 20 | 120 | |
| CAC703 / ALBC3 | 78.0~85.0 | - | - | - | 3.0~6.0 | 3.0~6.0 | 8.5~10.5 | 0.1~1.5 | - | - | - | 590 | 15 | 150 | |
| CAC704 / ALBC4 | 71.0~84.0 | - | - | - | 2.0~5.0 | 1.0~4.0 | 6.0~9.0 | 7.0~15.0 | - | - | - | 590 | 15 | 160 | |
| シリコン青銅 | CAC801 / SzBC1 | 84.0~88.0 | - | - | 9.0~11.0 | - | - | - | - | 3.5~4.5 | - | - | 345 | 25 | - |
| CAC802 / SzBC2 | 78.5~82.5 | - | - | 14.0~16.0 | - | - | - | - | 4.0~5.0 | - | - | 440 | 12 | - | |
| CAC803 / SzBC3 | 80.0~84.0 | - | - | 13.0~15.0 | - | - | - | - | 3.2~4.2 | 390 | 20 | - | |||
| CAC804 | 74.0~78.0 | - | - | 18.5~22.5 | - | - | - | - | 2.7~3.4 | 0.05~0.2 | 300 | 15 | - | ||
その他の材料コンポーネントが必要な場合も、お客様のニーズに合わせて調整できます。顧客のニーズに応じて調整します。