ロストワックス精密鋳造公差Precision Investment Casting
- ロストワックス寸法公差
- 平行度
- 真円度
- 高さ
- 角度の公差
ロストワックス寸法公差
| メートル単位 ( mm ) | インチ(inch) | メートル単位 ( mm ) | インチ(inch) |
|---|---|---|---|
| >10±0.18 | >0.4"±0.008” | 63~100±0.28 | 2.5”~4.0”±0.02” |
| 10~16±0.19 | 0.4”~0.6”±0.008” | 100~160±0.31 | 4.0”~6.3”±0.02” |
| 16~25±0.21 | 0.6”~1.0”±0.009” | 160~250±0.35 | 6.3”~9.8”±0.02” |
| 25~40±0.23 | 1.0”~1.6”±0.01” | 250~400±0.39 | 9.8”~15.7”±0.02” |
| 40~63±0.25 | 1.6”~2.5”±0.01” |
平行度
| メートル単位 ( mm ) | インチ(inch) | メートル単位 ( mm ) | インチ(inch) |
|---|---|---|---|
| >50±0.30 | >2.0”±0.010” | 100~150±0.50 | 4.0”~6.0” ±0.020” |
| 50~100±0.38 | 2.0”~4.0” ±0.015” | 150~200±0.75 | 6.0”~8.0” ±0.030” |
注記:鋳物は、矯正または整形加工によって、より高い寸法精度を確保することが可能です。以下は一般的な公差です。
真円度
| 直径 | 通常 | 可調整範囲 |
|---|---|---|
| >10 | ±0.30mm | ±0.20mm |
| 11-25 | ±0.45mm | ±0.25mm |
| 26-50 | ±0.80mm | ±0.3mm |
高さ
| 高さ | 通常 | 可調整範囲 |
|---|---|---|
| >10 | ±0.20mm | ±0.20mm |
| 11-25 | ±0.25mm | ±0.25mm |
| 26-50 | ±0.30mm | ±0.30mm |
| 51-100 | ±0.50mm | ±0.45mm |
| 101-150 | ±0.65mm | ±0.50mm |
| 151-200 | ±0.95mm | ±0.55mm |
| 201-250 | ±1.25mm | ±0.65mm |
| >251 | ±0.60% | ±0.40% |
角度の公差
| 角度 | 通常 | 特別 |
|---|---|---|
| 薄件內外角 | ±1° | ±30° |
| 厚件內角 | ±2° | ±30° |
| 厚件外角 | ±2° | ±1° |
注記:内R(内側のR角)は大きいほど、鋳物の機械的性質が向上し、溶湯の流動性も良くなります。ただし、外R(外側のR角)が大きすぎると、金型製作コストが増加するため、特別な理由がない限り、外R角はR1.5mmを超えないように指定することを推奨します。また、内R角についてはR1.5mm max ±0.45mm程度を規格とすることで、一般的には良好な鋳造結果が得られます。