精密脫蠟合金公差Precision Investment Casting
- 精鑄尺寸公差
- 平直度
- 真圓度
- 長度
- 角度公差
精鑄尺寸公差
| 公制 ( mm ) | 英制 ( 吋 ) | 公制 ( mm ) | 英制 ( 吋 ) |
|---|---|---|---|
| >10±0.18 | >0.4"±0.008” | 63~100±0.28 | 2.5”~4.0”±0.02” |
| 10~16±0.19 | 0.4”~0.6”±0.008” | 100~160±0.31 | 4.0”~6.3”±0.02” |
| 16~25±0.21 | 0.6”~1.0”±0.009” | 160~250±0.35 | 6.3”~9.8”±0.02” |
| 25~40±0.23 | 1.0”~1.6”±0.01” | 250~400±0.39 | 9.8”~15.7”±0.02” |
| 40~63±0.25 | 1.6”~2.5”±0.01” |
平直度
| 公制 ( mm ) | 英制 ( 吋 ) | 公制 ( mm ) | 英制 ( 吋 ) |
|---|---|---|---|
| >50±0.30 | >2.0”±0.010” | 100~150±0.50 | 4.0”~6.0” ±0.020” |
| 50~100±0.38 | 2.0”~4.0” ±0.015” | 150~200±0.75 | 6.0”~8.0” ±0.030” |
註:鑄件可依靠絞直方式或整型方式達到更精準尺寸要求。以下為一般公差
真圓度
| 直徑 | 一般 | 可調整 |
|---|---|---|
| >10 | ±0.30mm | ±0.20mm |
| 11-25 | ±0.45mm | ±0.25mm |
| 26-50 | ±0.80mm | ±0.3mm |
長度
| 長度 | 一般 | 特別 |
|---|---|---|
| >10 | ±0.20mm | ±0.20mm |
| 11-25 | ±0.25mm | ±0.25mm |
| 26-50 | ±0.30mm | ±0.30mm |
| 51-100 | ±0.50mm | ±0.45mm |
| 101-150 | ±0.65mm | ±0.50mm |
| 151-200 | ±0.95mm | ±0.55mm |
| 201-250 | ±1.25mm | ±0.65mm |
| >251 | ±0.60% | ±0.40% |
角度公差
| 角度 | 一般 | 特別 |
|---|---|---|
| 薄件內外角 | ±1° | ±30° |
| 厚件內角 | ±2° | ±30° |
| 厚件外角 | ±2° | ±1° |
註:內R角愈大愈好,可增加鑄件機械性能及較佳的溶解流動性。但太大的外R角要求,會增加模具的製作成本。因此,除非必要,建議不要指定外R角超過R1.5mm而內R角規格,若規範在R1.5mm max±0.45mm,一般狀況下,即可達到上述良好的鑄造結果。